Resumo
Uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público municipal está sendo preparada pela Prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo. A administração confirmou a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) para organizar uma nova série de concursos públicos, que deverá reunir 485 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade.
O contrato com a banca organizadora foi assinado em 4 de novembro de 2026 e publicado no Diário Oficial do Município no dia 6 de novembro. A contratação terá validade de 42 meses, período destinado à organização e realização das seleções previstas.

Ao todo, estão programados 15 editais, com publicações previstas entre 2027 e 2029. A expectativa é que o primeiro documento seja divulgado no início de 2027.
📌 Confira mais concursos abertos e previstos em SP
As oportunidades contemplarão candidatos com ensino fundamental, médio e superior. Dependendo da função escolhida, os salários iniciais poderão chegar a R$ 11.485,17.
📱 Entre em nosso Grupo no WhatsApp e receba notícias de Concursos e Empregos em seu celular
Concurso de Campinas terá oportunidades em diversas áreas
A distribuição das vagas contempla setores importantes da administração municipal, como educação, saúde, cultura, meio ambiente, engenharia, fiscalização e administração.
Entre as funções previstas estão agentes administrativos, professores, médicos de diversas especialidades, engenheiros, técnicos e profissionais de apoio.
A seguir, confira a relação de cargos, quantidade de vagas e remunerações iniciais previstas.
Lista de cargos e salários do concurso Prefeitura de Campinas
Ensino fundamental
Estão previstas oportunidades para duas funções:
| Cargo | Vagas | Salário inicial |
|---|---|---|
| Agente de manutenção | 2 | R$ 2.461,08 |
| Agente de manutenção – teatro, palcos e galerias | 4 | R$ 2.461,08 |
Ensino médio
Para quem possui ensino médio, a relação contempla 18 cargos:
| Cargo | Vagas | Salário inicial |
|---|---|---|
| Desenhista | 4 | R$ 4.101,84 |
| Técnico em agrimensura | 2 | R$ 4.922,16 |
| Instrutor de surdos | 5 | R$ 4.101,84 |
| Agente de apoio de saúde – farmácia | 20 | R$ 4.101,84 |
| Agente de suporte a tecnologias | 2 | R$ 4.101,84 |
| Agente de controle ambiental | 10 | R$ 3.554,90 |
| Técnico em análises clínicas | 4 | R$ 4.922,16 |
| Técnico de enfermagem | 50 | R$ 4.922,16 |
| Agente de educação infantil | 80 | R$ 3.159,91 |
| Agente fiscal tributário | 1 | R$ 4.101,83 |
| Agente de ação cultural – áudio | 1 | R$ 3.554,90 |
| Agente de ação cultural – vídeo | 1 | R$ 3.554,90 |
| Agente de ação cultural – iluminação | 1 | R$ 3.554,90 |
| Agente administrativo | 20 | R$ 3.554,90 |
| Técnico em turismo | 1 | R$ 4.922,16 |
| Agente de ação social | 1 | R$ 3.554,90 |
| Agente de defesa civil | 1 | R$ 3.554,90 |
| Agente comunitário de saúde | 48 | R$ 3.242,00 |
| Agente de organização escolar | 2 | R$ 3.554,90 |
Ensino superior
O maior número de especialidades está concentrado nas funções que exigem formação superior. Confira a relação:
| Cargo | Vagas | Salário inicial |
|---|---|---|
| Economista | 2 | R$ 7.930,17 |
| Professor PEB III – Geografia | 10 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB III – Matemática | 10 | R$ 6.273,01 |
| Coordenador pedagógico | 5 | R$ 9.844,33 |
| Supervisor educacional | 5 | R$ 10.391,24 |
| Engenheiro elétrico | 2 | R$ 9.981,09 |
| Professor de orquestra – trombone | 1 | R$ 8.792,28 |
| Professor de orquestra – harpa | 1 | R$ 8.792,28 |
| Professor de orquestra – flauta transversal | 1 | R$ 8.792,28 |
| Engenheiro mecânico | 2 | R$ 9.981,09 |
| Auditor de controle interno | 4 | R$ 7.930,17 |
| Especialista em comunicação social – jornalista | 2 | R$ 6.608,44 |
| Especialista em comunicação social – publicidade, propaganda e marketing | 2 | R$ 6.608,44 |
| Biólogo | 1 | R$ 7.930,17 |
| Engenheiro clínico | 1 | R$ 9.981,09 |
| Especialista em análises clínicas | 2 | R$ 7.930,17 |
| Estatístico | 1 | R$ 7.930,17 |
| Auditor fiscal tributário municipal | 1 | R$ 8.613,79 |
| Administrador | 1 | R$ 7.930,17 |
| Professor de orquestra – percussão | 1 | R$ 9.748,18 |
| Dentista – estomatologia | 1 | R$ 10.938,16 |
| Dentista – endodontia | 1 | R$ 10.938,16 |
| Dentista – pacientes com necessidades especiais | 1 | R$ 10.938,16 |
| Dentista – periodontia | 1 | R$ 10.938,16 |
| Professor adjunto – Educação Especial II | 5 | R$ 6.273,01 |
| Professor de orquestra – trombone e trombone alto | 1 | R$ 9.748,18 |
| Astrônomo | 1 | R$ 7.930,17 |
| Especialista cultural e turístico | 2 | R$ 7.930,17 |
| Especialista cultural e turístico – Ciências Sociais | 1 | R$ 7.930,17 |
| Especialista cultural e turístico – Museologia | 2 | R$ 7.930,17 |
| Especialista cultural e turístico – área turística | 1 | R$ 7.930,17 |
| Especialista em meio ambiente – Geografia | 2 | R$ 7.930,17 |
| Especialista em meio ambiente – Biologia | 2 | R$ 7.930,17 |
| Especialista em meio ambiente – Geologia | 1 | R$ 7.930,17 |
| Especialista em meio ambiente – Ecologia | 1 | R$ 7.930,17 |
| Engenheiro ambiental | 1 | R$ 9.981,09 |
| Analista de tecnologia da informação | 2 | R$ 7.930,17 |
| Assistente social | 2 | R$ 7.930,17 |
| Terapeuta ocupacional | 5 | R$ 6.608,44 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 7.930,17 |
| Enfermeiro | 10 | R$ 7.930,17 |
| Orientador pedagógico | 2 | R$ 8.750,48 |
| Professor adjunto II – Ciências | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor adjunto II – Geografia | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor adjunto II – Português | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor adjunto II – Matemática | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor bilíngue – Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB III – Artes | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB III – Educação Física | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB III – História | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB III – Inglês | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB III – Português | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor adjunto II – Artes | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor adjunto II – Educação Física | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor adjunto II – História | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor adjunto II – Inglês | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB I | 2 | R$ 6.273,01 |
| Professor PEB III – Ciências | 2 | R$ 6.273,01 |
Vagas para médicos
A área médica também terá uma quantidade expressiva de oportunidades, distribuídas entre diferentes especialidades.
Os salários variam conforme a jornada de trabalho, que poderá ser de 12 a 36 horas semanais. A remuneração inicial informada fica entre R$ 3.828,34 e R$ 11.485,17.
Confira as especialidades previstas:
| Especialidade | Vagas |
|---|---|
| Alergia e imunologia | 2 |
| Anestesiologia | 2 |
| Cardiopediatria | 2 |
| Cirurgia plástica | 2 |
| Cirurgia vascular | 2 |
| Coloproctologia | 2 |
| Dermatologia | 2 |
| Endoscopia | 2 |
| Gastroenterologia | 2 |
| Médico geral | 30 |
| Ginecologia e obstetrícia | 15 |
| Oftalmologia | 2 |
| Medicina física e reabilitação | 2 |
| Neurologia | 2 |
| Neuropediatria | 2 |
| Ortopedia e traumatologia | 2 |
| Patologia clínica e medicina laboratorial | 2 |
| Pneumologia | 2 |
| Psiquiatria | 10 |
| Radiologia e diagnóstico por imagem | 2 |
| Reumatologia | 2 |
| Ultrassonografia | 2 |
| Urologia | 2 |
| Nefrologia | 1 |
Salário dos médicos: de R$ 3.828,34 a R$ 11.485,17, conforme a especialidade e a carga horária.
Quando serão abertas as inscrições?
Apesar de a banca organizadora já estar definida, os candidatos ainda precisarão aguardar a publicação dos editais para realizar a inscrição.
O planejamento prevê 15 editais entre 2027 e 2029. A previsão inicial é que o primeiro seja publicado no começo de 2027.
Até o momento, não foram divulgados:
- Data de abertura das inscrições;
- Prazo final para inscrição;
- Valores das taxas de participação;
- Datas das provas.
Portanto, ainda não há inscrições abertas.
Quais serão as etapas de seleção?
A Fundação Carlos Chagas será responsável pela organização das avaliações. Conforme o cargo pretendido, os candidatos poderão passar por diferentes etapas.
Estão previstas as seguintes modalidades:
- Provas objetivas;
- Provas dissertativas;
- Redação;
- Avaliação psicológica;
- Provas práticas;
- Análise de títulos;
- Teste de aptidão física;
- Curso de formação profissional.
Nem todas as etapas serão aplicadas a todos os cargos. A definição dependerá das exigências de cada edital.
Último concurso de Campinas
A seleção mais recente mencionada pela administração municipal foi realizada em junho e ofereceu cinco vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de intérprete de Libras.
Na ocasião, os candidatos foram submetidos a duas fases: prova objetiva e avaliação prática.
O novo planejamento representa uma seleção muito mais ampla, com oportunidades para diferentes formações e áreas profissionais. Por isso, quem pretende disputar uma das vagas pode aproveitar o período anterior à publicação dos editais para organizar os estudos e começar a preparação.
📌 Acompanhe os concursos mais procurados
